# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vaněk Miroslav | |||
3 | O | Hotový Stanislav | 8 | ||
4 | Z | Krjoka Vitálij | |||
5 | O | Vondrys Vítězslav | |||
7 | Z | Hedar Fathi | 85 | ||
8 | O | Dlouhý Jan | |||
10 | Ú | Lukeš Jan | 62 | ||
11 | Z | Mushtaiev Yevhen | |||
14 | Z | Dust Dominik | |||
15 | O | Šantora Václav [K] | 80 | ||
19 | Ú | Valenta Václav | 62 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
9 | Z | Götzl Filip | 8 | ||
12 | Ú | Khodarev Yurii | 62 | ||
16 | Ú | Dvořák Miroslav | |||
17 | Ú | Čech Jan | 62 | ||
18 | Z | Gajič Richard | 80 |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pokorný Jiří | |||
2 | O | Drahozal Jiří | |||
3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | |||
5 | Z | Štěpán Jan | |||
6 | Z | Hoch Aleš | |||
7 | Z | Kolesnáč Marian | 65 | ||
8 | Z | Čáp Ladislav | |||
10 | O | Hrdlička Tomáš | 39 | 75 | |
11 | Ú | Horváth Sebastian | 51 | ||
17 | Z | Klásek Tomáš | 38 | ||
27 | Z | Nykodým Marek | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
12 | Z | Pavlovský Michal | |||
14 | Z | Blümel Lukáš | 51 | ||
15 | Ú | Kalabus Jan | |||
16 | O | Sedláček Jakub | 75 | ||
9 | N | Harašta Matěj | |||
36 | B | Ungr Radek | |||
13 | N | Onak Martin | 38 |
Číslo utkání: 2023410A2A0401. Rozhodčí: Furiš Adam – Škarda Adam, Lhotková Veronika. Delegát: Votík, Ing. Rostislav. Hřiště: D.Rychnov. Diváků: 50.
26. Valenta Václav 1:0
36. Čáp Ladislav 1:1
60. Hoch Aleš 1:2
85. Hedar Fathi 2:2