# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vaigelt Radim | 20 | ||
2 | N | Dvořák Michal | 22 | ||
3 | N | Ferko Tomáš | |||
4 | N | Makovec Jan | |||
5 | N | Smitek Dominik | |||
6 | N | Holakovský Václav | |||
7 | N | Linhart Dominik | |||
8 | N | Vorasický Radek [K] | |||
9 | N | Kura František | |||
10 | N | Podlipský Miroslav | |||
11 | N | Kiefer Dominik Sebastian | 60 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
12 | N | Kerďo Jiří | 22 | ||
13 | N | Koloc Petr |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
36 | B | Ungr Radek | |||
2 | O | Drahozal Jiří | |||
3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | |||
4 | O | Hlavsa Jan | |||
6 | Z | Hoch Aleš | |||
7 | Z | Kolesnáč Marian | 87 | ||
8 | Z | Čáp Ladislav | |||
10 | O | Hrdlička Tomáš | 77 | ||
11 | Ú | Horváth Sebastian | 77 | ||
17 | Z | Klásek Tomáš | 83 | ||
27 | Z | Nykodým Marek | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
5 | Z | Štěpán Jan | 87 | ||
12 | Z | Pavlovský Michal | |||
13 | N | Kára Jakub | 83 | ||
14 | Z | Blümel Lukáš | 77 | ||
15 | Ú | Kalabus Jan | 77 | ||
16 | O | Sedláček Jakub | |||
19 | B | Pokorný Jiří |
Číslo utkání: 2023410A2A0307. Rozhodčí: Procházka Jaroslav – Reismüller Ladislav, Škarda Adam. Hřiště: tráva. Diváků: 80.
5. Kiefer Dominik Sebastian 1:0
24. Nykodým Marek 1:1
40. Horváth Sebastian 1:2
81. Klásek Tomáš 1:3
84. Kolesnáč Marian 1:4
86. Ferko Tomáš (vlastní) 1:5