# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pokorný Jiří | |||
2 | O | Drahozal Jiří | |||
3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | |||
4 | O | Hlavsa Jan | |||
6 | Z | Hoch Aleš | |||
7 | Z | Kolesnáč Marian | |||
8 | Z | Čáp Ladislav | 54 | ||
10 | Ú | Hrdlička Tomáš | 60 | 78 | |
11 | Ú | Horváth Sebastian | |||
17 | Z | Klásek Tomáš | 42 | ||
27 | O | Nykodým Marek | 85 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
5 | Z | Štěpán Jan | 54 | ||
12 | Z | Pavlovský Michal | 78 | ||
13 | Z | Harašta Matěj | 85 | ||
14 | Z | Motejl Dominik | |||
15 | O | Sedláček Jakub | |||
19 | B | Ungr Radek |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Lauko František | |||
2 | N | Mamaiev Volodymyr | |||
3 | N | Záruba Martin | |||
4 | N | Ščislák David | 42 | ||
8 | N | Šneberger David | 85 | ||
6 | N | Lorke Pavel | 25 | ||
10 | N | Hibler Lukáš [K] | 34 | ||
16 | N | Maška Jan | 64 | ||
5 | N | Mamaiev Oleksandr | |||
9 | N | Nedbalý František | |||
11 | N | Šiman Václav | 20 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
7 | N | Petránek David | |||
1 | N | Križan Pavel | |||
12 | N | Altman Jan | 34 | ||
17 | N | Riedl Daniel | 20 | ||
13 | N | Hlazkov Oleksandr | 85 |
30. Ščislák David 0:1
40. Nedbalý František 0:2 (penalta)
Číslo utkání: 2023410A2A0202. Rozhodčí: Melničuk Matěj – Tichota Martin, Furiš Adam. Hřiště: Loket. Diváků: 30.