# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Richter Jakub | |||
4 | O | Strnad Bronislav | |||
7 | Ú | Šimůnek Otakar | |||
9 | Z | Boukal Pavel | 79 | ||
10 | Ú | Chyla Štefan | |||
13 | O | Procházka Patrik [K] | |||
99 | Z | Dočkal Tomáš | 86 | ||
17 | Z | Hora Jakub | 37 | ||
26 | Z | Rakaš Zdeněk | 9 | 46 | |
27 | O | Danel Filip | 68 | ||
77 | Z | Parihuzič Filip | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
11 | Z | Tišl Marek | |||
15 | Ú | Bendík Václav | 86 | ||
8 | Z | Darjanin Jan | 84 | 79 | |
6 | Z | Kökeny David | 46 | ||
3 | O | Immer Petr | 68 | ||
18 | B | Nagy Stefan |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
36 | B | Ungr Radek | |||
2 | O | Drahozal Jiří | 79 | ||
3 | O | Truhlář Zdeněk [K] | |||
4 | O | Hlavsa Jan | |||
6 | Z | Hoch Aleš | 9 | ||
7 | Z | Kolesnáč Marian | |||
8 | Z | Čáp Ladislav | |||
11 | Ú | Horváth Sebastian | |||
17 | Z | Klásek Tomáš | |||
27 | O | Nykodým Marek | |||
9 | Z | Štěpán Jan | 71 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
5 | O | Sedláček Jakub | |||
10 | Z | Hrdlička Tomáš | |||
12 | Z | Pavlovský Michal | |||
13 | Z | Harašta Matěj | 79 | ||
14 | N | Motejl Dominik | 71 |
30. Šimůnek Otakar 1:0
40. Rakaš Zdeněk 2:0
67. Horváth Sebastian 2:1
89. Šimůnek Otakar 3:1
Číslo utkání: 2023410A2A0106, Rozhodčí: Furiš Adam, - Topinka Ondřej, Nový Pavel, Delegát: Tomášek Miroslav, Hřiště: Březová, Diváků: 80