# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pokorný Jiří | |||
2 | N | Hlavsa Jan | |||
27 | N | Nykodým Marek | |||
4 | N | Truhlář Zdeněk [K] | |||
5 | N | Onak Martin | 67 | ||
6 | N | Horváth Sebastian | 65 | ||
7 | N | Kolesnáč Marian | 78 | ||
8 | N | Čáp Ladislav | |||
9 | N | Slakoper Daniel | 28 | 78 | |
10 | N | Hoch Aleš | |||
17 | N | Klásek Tomáš | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
11 | N | Pavlovský Michal | |||
12 | N | Hrdlička Tomáš | 65 | ||
13 | N | Sedláček Jakub | 67 | ||
14 | N | Drahozal Jiří | 78 | ||
15 | N | Harašta Matěj | |||
16 | N | Štěpán Jan | 78 | ||
36 | N | Ungr Radek |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
26 | B | Hillebrand Jakub | |||
2 | N | Rutrle Filip | |||
3 | N | Mandous Antonín | |||
4 | N | Rutrle Jakub [K] | |||
5 | N | Sedlak Kristian | |||
9 | N | Šilhan Matěj | |||
6 | N | Šilhan Ondřej | 46 | ||
8 | N | Klopotovskyy Ruslan | |||
10 | N | Valvoda Jakub | |||
11 | N | Jílek Jakub | 64 | ||
15 | N | Vosmek Jakub | 73 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
7 | N | Gondzsala David | 46 | ||
12 | N | Lutsak Viktor | 64 | ||
14 | B | Zahálka Marcel | 73 |
50. Sebastian Horváth 1:0
82. Gondzsala David 1:1
86. Čáp Ladislav 2:1
Číslo utkání: 2023410A2A1303, Rozhodčí: Hrnčál Jiří, - Szendi Bohumil, Klepáček Marek, Hřiště: Loket, Diváků: 100