# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
36 | B | Ungr Radek | |||
2 | O | Drahozal Jiří | |||
3 | O | Sedláček Jakub | 15 | ||
4 | O | Hlavsa Jan | 79 | ||
5 | Z | Štěpán Jan | 64 | ||
6 | Z | Hoch Aleš | 55 | ||
7 | Ú | Slakoper Daniel [K] | 22 | ||
8 | Z | Čáp Ladislav | |||
10 | O | Hrdlička Tomáš | 36 | ||
17 | Z | Klásek Tomáš | |||
27 | Z | Nykodým Marek | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
9 | N | Harašta Matěj | 36 | ||
11 | Z | Pavlovský Michal | 64 | ||
13 | B | Pokorný Jiří | |||
14 | N | Blümel Lukáš | |||
15 | N | Kolesnáč Marian | |||
16 | N | Lánský Martin | |||
1 | N | Šour Vít |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
20 | B | Svoboda Miroslav | |||
2 | N | Větrovec Tomáš | |||
8 | N | Kurtin Jakub [K] | |||
14 | N | Černý Lukáš | |||
16 | N | Větrovec Lukáš | |||
9 | N | Procházka Tomáš | |||
10 | N | Truhlář Miroslav | |||
5 | N | Lomoz Vítězslav | |||
4 | N | Hruška Pavel | |||
7 | N | Müller Michael | 66 | ||
15 | N | Orgoník Kamil | 80 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
13 | N | Hofman Rudolf | |||
18 | N | Šiman Jakub | 80 | ||
3 | N | Merkl Lukáš | 66 | ||
22 | N | Šulák Ondřej |
Číslo utkání: 2023410A2A0706. Rozhodčí: Vu David – Furiš Adam, Szendi Bohumil. Delegát: Šmat Robert. Hřiště: Loket. Diváků: 50.
4. Kurtin Jakub 0:1
54. Müller Michael 0:2
70. Truhlář Miroslav 0:3
90. Šiman Jakub 0:4